Data | Acorn 130 | Levant | Essential | Gland 180 | Flow II | Alpha |
Max. gewicht | 127 kg | 127 kg | 159 kg | 120 kg | 125 kg | 130 kg |
Vitesse | 12 cm/s | 10 cm/s | 9 cm/s | 12 cm/s | 15 cm/s | 12 cm/s |
Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Max. Stijging | 53° | 53° | 55° | 58° | 70° | 52° |
Breedte Uitgeklapt | 585 mm | 632 mm | 616 mm | 640 mm | 750 mm | 645 mm |
Breedte Toegeklapt | 325 mm | 368 mm | 323 mm | 335 mm | 340 mm | 370 mm |
Hoogte Voetplaat | ||||||
Montage |