Heeft u een probleem met de Acorn 180 traplift? De Acorn vestiging is België is gesloten. We kunnen u assisteren in de herstelling of het onderhoud uitvoeren van uw Acorn 180 traplift.
Volgende foutcodes (die op het display verschijnen) kunnen u alvast helpen de fout te weten te komen (voor toestellen vanaf 2013):
Code | Beschrijving |
---|---|
A1 | Niet op oplaadpunt – Deze code betekent dat de traplift normaal is, maar niet oplaadt. Zorg ervoor dat de lift op het oplaadpunt staat en dat de voeding is ingeschakeld. |
A2 | Lift gaat omhoog – De lift beweegt in opwaartse richting door middel van de bediening op de leuning. |
A3 | Lift naar beneden – De lift beweegt in de neerwaartse richting door middel van de bediening op de leuning. |
A4 | Lift gaat omhoog – De lift beweegt in opwaartse richting door middel van zijn afstandsbedieningen. |
A5 | Lift naar beneden – De lift beweegt in neerwaartse richting door middel van zijn afstandsbedieningen. |
A9 | Scharnier in werking – De lift wacht op het scharnier om verder te gaan. |
C1 | Batterij opladen – De batterijen worden opgeladen. |
C2 | Laderspanning te laag – De spanning is te laag op het laadpunt, mogelijk een bedradingsprobleem of een defecte oplader. |
C3 | Laderspanning te hoog – De spanning is te hoog op het laadpunt, mogelijk een defecte oplader. |
C4 | Batterijen opgeladen – De lift staat op een oplaadpunt en de batterijen zijn volledig opgeladen. |
C5 | Geen batterij – De oplader is aangesloten, maar er zijn geen batterijen gedetecteerd. |
E1 | Voetsteun omlaag geactiveerd – Controleer of er geen obstakels zijn aan weerszijden van de voetsteun. |
E2 | Voetsteun ondersteboven geactiveerd – Controleer of er geen obstakels zijn aan weerszijden van de voetsteun. |
E3 | Voetsteun onderplaat geactiveerd – Controleer of er geen obstakels onder de voetsteun zijn. |
E 4 | Onderste wagen geactiveerd – Controleer of er geen obstakels zijn aan weerszijden van de wagen/aandrijfeenheid. |
E5 | Onderste wagen geactiveerd – Controleer of er geen obstakels zijn aan weerszijden van de wagen/aandrijfeenheid. |
E6 | Stoel gedraaid – De stoel staat in de gedraaide positie, draai de stoel terug naar normaal om de lift te laten werken. |
E7 | Batterij bijna leeg – Rijd met de traplift naar het onderste oplaadpunt om de batterijen op te laden. |
E8 | Te hoge temperatuur koellichaam – Hoge temperatuur gedetecteerd op de hoofdprintplaat, schakel de stroom uit voor een periode om af te koelen, vervang de printplaat als er geen succes is. |
E9 | Encoderfout – Er is een fout met de omvormer of nivelleringsencoder. Controleer of de encoder werkt en vervang deze indien geen succes. |
F1 | Relaisfout – Schakel de lift uit en weer in, als dit niet werkt, moet de hoofdprintplaat mogelijk worden vervangen. |
F2 | Remfout – Hoogstwaarschijnlijk als gevolg van bijna lege batterijen, laat de lift opladen en neem contact op met een monteur als de rem defect is. |
F3 | Motor overstroom – Ofwel wordt de lift gebruikt voorbij zijn gewichtslimiet ofwel is de motor defect. |
F4 | Storing kantelmotor – Vraag naar kantelmotor te hoog, controleer op obstakels aan beide zijden van de lift. |
F5 | Batterij leeg – Rijd met de lift naar het oplaadpunt en laat hem 1-2 uur opladen. Mogelijk wordt een E7-code weergegeven die vanzelf verdwijnt wanneer hij wordt opgeladen. |
F6 | Overschrijding van de eindlimiet – De traplift is voorbij de beoogde halte gegaan, wind de traplift met de hand een paar centimeter van de halte weg om te resetten. |
F7 | Overspeed Governor Fault – De OSG is geactiveerd in de traplift. Servicemonteur moest dit resetten vanwege de complexiteit. |
F8 | Tilt Limit Switch – De lift is verder gegaan dan de verwachte hoek, mogelijk is de rail in een negatieve hoek gezonken. |
F9 | OSG-puls niet aanwezig – De lift detecteert OSG-rotatie niet tijdens het rijden, reinig de voorkant van de rail en vervang de OSG als dat niet lukt. |
H1 | Kortsluiting veiligheidsschakelaar of meervoudige fout – Er is een veiligheidsschakelaar die is geaard met het chassis of er zijn meerdere fouten in de veiligheidslus. |
H2 | Nivelleersysteem reageert te snel – Er is een storing in de aandrijving of de nivellerings-encoder. Neem contact met ons op als het probleem aanhoudt voor een gratis offerte. |
H3 | Scharniercommunicatiefout – Controleer of er nog stroom is ingeschakeld via het lichtnet. |
H4 | Secundaire processorfout U2 – Schakel de lift uit en weer in. Neem contact met ons op voor reparatie als dit niet is opgelost . |
H5 | Geheugenopslag reageert niet – Schakel de lift uit en weer in, vervang de printplaat als deze niet is opgelost of neem contact met ons op voor een reparatie. |
H6 | Eindlimieten scharnier niet gevonden – Controleer op obstakels met het aangedreven scharnier om ervoor te zorgen dat het vrij omhoog of omlaag kan bewegen. |
H7 | Overkantelfout – De traplift is te ver gekanteld, mogelijk door een defecte encoder. Neem contact met ons op voor een reparatie als dit niet is opgelost . |
H8 | Spanningslimieten bereikt – Schakel de lift uit en weer in. Neem contact met ons op voor reparatie als er geen oplossing is. |
H9 | Versnellingsmeterfout – Schakel de lift uit en weer in, neem contact met ons op voor reparatie als dit niet is opgelost . |
J1 | Niveauverschil – Vanwege het veranderen van de niveaupositie moet de lift worden gereset door de lift naar het bovenste oplaadpunt te rijden. |
J2 | Verschil in rijpositie – Omdat de rijpositie verandert, moet de lift worden gereset door de lift naar het bovenste oplaadpunt te rijden. |
J3 | Zelfnivellerende veiligheidsmodus – Rijd met de lift naar het bovenste oplaadpunt om deze code te wissen. |
J4 | Programma buiten bereik – Mogelijke encoderfout of herprogrammering nodig. Neem contact met ons op voor een reparatie als dit niet is opgelost . |
J5 | Programmafout – Het programma is niet opgeslagen of is mogelijk beschadigd. |
J6 | Programma Positie Overschrijding – Rijd de traplift naar het bovenste oplaadpunt om te resetten. |
J8 | Activeringspunt scharnier om te sluiten – De lift wordt binnen 80 mm van het parkeerlaadpunt geplaatst, verplaats de lift verder weg tijdens het programmeren. |
U1 | Handmodus instellen (programmamodus) |
U2 | Linkerhandmodus geselecteerd (programmamodus) |
U3 | Rechterhandmodus geselecteerd (programmamodus) |
P1 | Programmamodus Fase 1 (programmamodus) |
P2 | Programmamodus Fase 2 (programmamodus) |
P3 | Programmamodus Fase 3 (programmamodus) |
P4 | Programmering mislukt – Zorg ervoor dat de oplaadpunten bedraad zijn en correct werken. |
P8 | Controller vergrendeld (programmamodus) |
P9 | Wachten op scharnier adrescode (programmamodus) |
L1-L7 | Snelheidsinstellingen – L1 is de langzaamste helemaal tot L7 de snelste. Niet meer dan L4 op verticale bochten en L3 op spiraalvormige bochten. |
L8 | Bedieningspunt scharnier (programmamodus) |
L9 | Adrescode rijtuig en stoelniveau (programmamodus) |
Vul uw gegevens in en wij helpen u verder